Dumpr GP500
18,400.00 RON
Grăbește-te! A rămas numai 1 produs în stoc.
Categorii: Utilaje Kingway
Parametri tehnici
| Specificație | Unități | Valoare |
|---|---|---|
| Masa operativă | kg | 470 |
| Capacitate de încărcare | kg | 500 |
| Capacitate benă | m³ | 0.196 |
| Dimensiuni benă | mm | 1060×645×480 |
| Descărcare | hidraulică | |
| Pornire | electrică | |
| Tracțiune | hidraulică | |
| Viteză de deplasare | km/h | 3 |
| Forță maximă de ridicare | kg | 50 |
| (A) Înălțime maximă de lucru | mm | 1310 |
| (B) Înălțime maximă la ax | mm | 870 |
| (H) Înălțime maximă de descărcare | mm | 270 |
| (I) Distanță de descărcare la înălțime maximă | mm | 350 |
| (L) Ampatament | mm | 810 |
| (M) Gardă la sol | mm | 53 |
| (G) Unghi de basculare cupă | 55° | |
| (U) Lățime cupă | mm | 780 |
| (F) Lungime totală | mm | 1620 |
| (T) Lățime totală | mm | 850 |
| (S) Lățime șasiu | mm | 960 |
| (O) Înălțime totală | mm | 1320 |
| (P) Rază de virare | mm | 1195 |
| Marcă motor | Runtong RT210 | |
| Putere maximă | kW/CP | 4.1 / 5.5 |
| Turație maximă | rpm | 3600 |
| Sistem de răcire | Răcire cu aer | |
| Cantitate ulei motor la schimb | l | 0.5 |
| Tip combustibil | Benzină | |
| Șenile | 180×60×38 | |
| Rezervor combustibil | l | 3 |
| Rezervor ulei hidraulic | l | 14 |
Pret cu TVA!






